Coding Plan
GitHub Copilot 价格与套餐怎么选
GitHub Copilot 定价数据更新于 2026-08-18
先选哪档
轻度(代码补全为主)
偶尔用 AI 自动补全,Free 档或 Pro 档基本够用。
重度(终端 Agent 高频用户)
高频用 Copilot Agent 模式做大段重构,Pro 撞限后看 Pro+,仍不够再上 Max。
团队采购
团队采购走 Business,需要企业级管理与合规控制再上 Enterprise。
计费路径
订阅内额度
各档均为订阅内额度(premium requests 术语),按月或按年。
usage credits 预购包
各付费档均含 GitHub AI Credits(1 credit = $0.01 USD),由基础额度 + 弹性额度(Flex allotment)构成,用尽后可加购,具体额度见对应套餐字段。
完整套餐字段
| 字段 | 值 | 出处 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| GitHub AI Credits 月额度 | Limited chat and agent usage | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 商用条款-开通条件 | No credit card required | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 月价 | $0 USD | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 聊天请求数 | 50 chat requests (including Copilot Edits) | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 补全额度 | 2,000 completions per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 字段 | 值 | 出处 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| AI Credits 汇率 | 1 AI credit = $0.01 USD | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 基础额度 | $10 per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 弹性额度 | $5 per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 月总额 | $15 per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 月价 | $10 per user / month(约 ¥67.9 元,按 2026-08-17 汇率折算,仅供参考) | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 补全额度 | Unlimited | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 超额用量费率 | Credits draw down at $0.01 each, so a $10 budget covers 1,000 credits | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额外购买 AI Credits | Included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额度重置周期 | Your included allowance resets every month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 字段 | 值 | 出处 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| AI Credits 汇率 | 1 AI credit = $0.01 USD | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 基础额度 | $39 per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 弹性额度 | $31 per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 月总额 | $70 per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 月价 | $39 per user / month(约 ¥264.7 元,按 2026-08-17 汇率折算,仅供参考) | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 补全额度 | Unlimited | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 超额用量费率 | Credits draw down at $0.01 each, so a $10 budget covers 1,000 credits | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额外购买 AI Credits | Included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额度倍数 | 4x+ included usage than Pro | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额度重置周期 | Your included allowance resets every month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 字段 | 值 | 出处 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| AI Credits 汇率 | 1 AI credit = $0.01 USD | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 基础额度 | $100 per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 弹性额度 | $100 per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 月总额 | $200 per month(基础额度 $100 + 弹性额度 $100) | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 月价 | $100 per user / month(约 ¥678.7 元,按 2026-08-17 汇率折算,仅供参考) | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 补全额度 | Unlimited | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 超额用量费率 | Credits draw down at $0.01 each, so a $10 budget covers 1,000 credits | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额外购买 AI Credits | Included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额度倍数 | 2.9x+ included usage than Pro+ | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额度重置周期 | Your included allowance resets every month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 字段 | 值 | 出处 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| AI Credits 汇率 | 1 AI credit = $0.01 USD | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 基础额度 | $19 per user per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 弹性额度 | Not included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 月总额 | $19 per user per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 池化 | Included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 商用条款-IP 赔偿 | Included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 商用条款-访问与预算控制 | Included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 月价 | $19 per user / month(约 ¥129.0 元,按 2026-08-17 汇率折算,仅供参考) | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 补全额度 | Unlimited | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 超额用量控制 | Admins set usage limits and decide whether additional paid usage is allowed | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 超额用量费率 | Credits draw down at $0.01 each, so a $10 budget covers 1,000 credits | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额外购买 AI Credits | Included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额度重置周期 | Your included allowance resets every month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 字段 | 值 | 出处 | 核实日期 |
|---|---|---|---|
| AI Credits 汇率 | 1 AI credit = $0.01 USD | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 基础额度 | $39 per user per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 弹性额度 | Not included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 月总额 | $39 per user per month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| GitHub AI Credits 池化 | Included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 商用条款-增值支持 | Premium Support Add-on | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 月价 | $39 per user / month(约 ¥264.7 元,按 2026-08-17 汇率折算,仅供参考) | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 补全额度 | Unlimited | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 超额用量控制 | Admins set usage limits and decide whether additional paid usage is allowed | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 超额用量费率 | Credits draw down at $0.01 each, so a $10 budget covers 1,000 credits | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额外购买 AI Credits | Included | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额度倍数 | 2x included usage than Business | 官方定价页 | 2026-08-18 |
| 额度重置周期 | Your included allowance resets every month | 官方定价页 | 2026-08-18 |
该厂商主力模型的评测表现见 排行榜。
数据仅供参考,非官方权威判定,请以厂商官方发布为准。