Coding Plan
AI 编程订阅套餐对比
全站套餐数据更新于 2026-08-17
Claude Code、Codex CLI 等终端 Agent 工具背后的订阅套餐怎么选、多少钱。
各家计量单位完全不同(消息数、请求数、token 数、滚动窗口……),本页不做跨厂商硬性排名,不设综合评分、 不评「第一名」,只按厂商罗列核心字段,供你横向扫一眼。额度口径怎么看见 额度口径说明。
| 厂商 | 套餐 | 计费方式 | 月价 | 年付 | 适合人群 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Pro | 订阅制 | $20(按月付费) | $17/月(年付,一次性收取 $200) | 靠 Claude Code 做大段重构、多文件改动、长会话自主任务 |
| Anthropic | Claude Max 5x | 订阅制 | $100/月起(From $100 per month) | — | 靠 Claude Code 做大段重构、多文件改动、长会话自主任务 |
| Anthropic | Claude Max 20x | 订阅制 | $100/月起(页面 5x/20x 两档统一显示 From $100,未见分别列出的具体数字,疑为前端按选择器切换实际价格,静态抓取拿不到) | — | 靠 Claude Code 做大段重构、多文件改动、长会话自主任务 |
| Anthropic | Claude Team(Standard Seat) | 订阅制 | $20/seat/月(年付);$25/seat/月(月付) | — | 靠 Claude Code 做大段重构、多文件改动、长会话自主任务 |
| Anthropic | Claude Team(Premium Seat) | 订阅制 | $100/seat/月(年付);$125/seat/月(月付) | — | 靠 Claude Code 做大段重构、多文件改动、长会话自主任务 |
| Anthropic | Claude Enterprise | 订阅制 | Seat price + usage at API rates(联系销售定制) | — | 靠 Claude Code 做大段重构、多文件改动、长会话自主任务 |
| Anthropic | Claude API(按量计费) | 按量付费 | 按量计费(无固定月费) | — | 靠 Claude Code 做大段重构、多文件改动、长会话自主任务 |
| OpenAI | ChatGPT Plus | 订阅制 | ¥3,000 / month(页面按访问地区显示为日元价) | 无年付/预付多月选项(Go、Plus、Pro 均不支持年付) | 靠 Codex CLI 做大段重构、多文件改动 |
| OpenAI | ChatGPT Pro | 订阅制 | From ¥16,800 / month(页面按访问地区显示为日元价;页面仅给两档起价,未分别列出各档具体价格) | 无年付/预付多月选项(Go、Plus、Pro 均不支持年付) | 靠 Codex CLI 做大段重构、多文件改动 |
| OpenAI | ChatGPT Business | 订阅制 | ¥3,050 / user / month(2+ 用户,按年计费) | $20 per user per month(按年计费) | 靠 Codex CLI 做大段重构、多文件改动 |
| OpenAI | ChatGPT Enterprise | 订阅制 | Custom pricing(自定义价格,需联系销售团队) | — | 靠 Codex CLI 做大段重构、多文件改动 |
| OpenAI | OpenAI API(按量计费) | 按量付费 | 按量计费(无固定月费) | — | 靠 Codex CLI 做大段重构、多文件改动 |
| Cursor | Cursor Hobby | 订阅制 | Free | — | 高频用 Cursor Agent 模式做大段重构 |
| Cursor | Cursor Pro | 订阅制 | $20 / mo. | $16 / mo. | 高频用 Cursor Agent 模式做大段重构 |
| Cursor | Cursor Pro+ | 订阅制 | $60/mo | — | 高频用 Cursor Agent 模式做大段重构 |
| Cursor | Cursor Ultra | 订阅制 | $200/mo | — | 高频用 Cursor Agent 模式做大段重构 |
| Cursor | Cursor Start(仅印度地区) | 订阅制 | ₹649/mo, tax inclusive | — | 高频用 Cursor Agent 模式做大段重构 |
| Cursor | Cursor Teams(Standard) | 订阅制 | $40 / user / mo. | $32 / user / mo. | 高频用 Cursor Agent 模式做大段重构 |
| Cursor | Cursor Teams Premium | 订阅制 | $120/user/mo | — | 高频用 Cursor Agent 模式做大段重构 |
| Cursor | Cursor Enterprise | 订阅制 | Custom | — | 高频用 Cursor Agent 模式做大段重构 |
| GitHub Copilot | Copilot Free | 订阅制 | $0 USD | — | 高频用 Copilot Agent 模式做大段重构 |
| GitHub Copilot | Copilot Pro | 订阅制 | $10 per user / month | — | 高频用 Copilot Agent 模式做大段重构 |
| GitHub Copilot | Copilot Pro+ | 订阅制 | $39 per user / month | — | 高频用 Copilot Agent 模式做大段重构 |
| GitHub Copilot | Copilot Max | 订阅制 | $100 per user / month | — | 高频用 Copilot Agent 模式做大段重构 |
| GitHub Copilot | Copilot Business | 订阅制 | $19 per user / month | — | 高频用 Copilot Agent 模式做大段重构 |
| GitHub Copilot | Copilot Enterprise | 订阅制 | $39 per user / month | — | 高频用 Copilot Agent 模式做大段重构 |
| Gemini Code Assist | Gemini Code Assist Individual | 订阅制 | 免费(Free) | — | 高频用 agent mode/Gemini CLI 做大段重构 |
| Gemini Code Assist | Gemini Code Assist Standard | 订阅制 | $22.80 per user per month(按月承诺) | $19 per user per month with an upfront annual commitment | 高频用 agent mode/Gemini CLI 做大段重构 |
| Gemini Code Assist | Gemini Code Assist Enterprise | 订阅制 | $54 per user per month(按月承诺) | $45 per user per month with an upfront annual commitment | 高频用 agent mode/Gemini CLI 做大段重构 |
| Gemini Code Assist | Gemini API(按量计费) | 按量付费 | 按量计费(无固定月费) | — | 高频用 agent mode/Gemini CLI 做大段重构 |
| Devin(Cognition) | Devin Free | 订阅制 | $0/month | — | 高频用云端 Agent(Devin Cloud)做大段自主任务 |
| Devin(Cognition) | Devin Pro | 订阅制 | $20 per month | — | 高频用云端 Agent(Devin Cloud)做大段自主任务 |
| Devin(Cognition) | Devin Max | 订阅制 | $200 per month | — | 高频用云端 Agent(Devin Cloud)做大段自主任务 |
| Devin(Cognition) | Devin Team | 订阅制 | $80 /month for team plan | — | 高频用云端 Agent(Devin Cloud)做大段自主任务 |
| Devin(Cognition) | Devin Enterprise | 订阅制 | Let's talk(联系销售) | — | 高频用云端 Agent(Devin Cloud)做大段自主任务 |
数据仅供参考,非官方权威判定,请以厂商官方发布为准。